Beroepsopleiding Belastingadviseurs
Alle aspirant-leden volgen verplicht de Beroepsopleiding Belastingadviseurs die ten minste drie jaar duurt
Alle aspirant-leden volgen verplicht de Beroepsopleiding Belastingadviseurs die ten minste drie jaar duurt
Het programma omvat in totaal 40 dagdelen (halve dagen) cursussen en trainingen en 40 dagdelen voorbereiding. Het geheel is verdeeld in een basis- en een keuzeprogramma, elk van 20 dagdelen. De beroepsopleiding begint met een Algemene Introductie.
In de beroepsopleiding treden zo’n 180 docenten op. Dit zijn bijvoorbeeld ervaren belastingadviseurs, hoogleraren, raadsheren, inspecteurs, acteurs en trainers werkzaam bij commerciële opleidingsinstituten.
Docenten dag 1
Docenten dag 2
NOB-leden
Raadsheren
Inspecteurs
De dienstbetrekking / het loonbegrip
Algemene Inleiding / vastgoed
Internationale transacties en concernproblematiek
Inleiding Transfer Pricing
Geschillen en praktijkonderwerpen
Culture & Communication
Dutch Tax Law (introduction)
Effective Communication
General Introduction
Transfer Pricing voor specialists
De klankbordgroep aspirant-leden bestaat uit aspirant-leden, afkomstig uit verschillende kantoren en regio’s. Zij geven feedback op de inhoud, de vorm en de organisatie van de Beroepsopleiding Belastingadviseurs en doen suggesties voor verbetering. Met hun input blijft de beroepsopleiding op alle fronten up-to-date.
De Programmacommissie (PC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding. Alle evaluaties van de cursussen worden in de commissie besproken. Daarnaast fungeert de PC als denktank. Bij de samenstelling van de commissie wordt gelet op een evenredige vertegenwoordiging van de kantoren.
Totaal aantal in 2024 | Totaal aantal cursisten | Aantal dagdelen | |
Adviesvaardigheden | 24 | 240 | 4 |
Algemene Introductie | 14 | 420 | 0 |
Argumenteren | 7 | 70 | 4 |
Bedrijfsconcentraties: overdrachtsbelasting | 2 | 50 | 2 |
Bedrijfsconcentraties: deelnemingsvrijstelling internationaal | 4 | 100 | 2 |
Bedrijfsconcentraties: deelnemingsvrijstelling nationaal | 3 | 75 | 2 |
Bedrijfsconcentraties: fiscale eenheid internationaal | 2 | 50 | 2 |
Bedrijfsconcentraties: fiscale eenheid nationaal | 3 | 75 | 2 |
Bedrijfsconcentraties: Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal | 1 | 25 | 2 |
Bedrijfsconcentraties: Grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen | 5 | 125 | 2 |
Bedrijfsopvolging in het MKB (IB-ondernemer en DGA) | 4 | 100 | 2 |
Capita Selecta Erfrecht (civiel en fiscaal) | 4 | 100 | 2 |
Capita Selecta Huwelijksvermogensrecht (civiel en fiscaal) | 6 | 150 | 2 |
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen | 4 | 100 | 4 |
Douane voor specialisten | 1 | 20 | 2 |
Effectief Communiceren | 29 | 290 | 4 |
Estate planning/ Successie en Schenkingsrecht | 1 | 25 | 2 |
Ethiek | 10 | 500 | 0 |
Formeel Procesrecht | 3 | 90 | 4 |
Formeel Belastingrecht: Algemene Beginselen van behoorlijk bestuur en de verhouding tussen Awb en AWR / Inlichtingenverplichtingen en bewijslastverdeling | 2 | 60 | 2 |
Formeel Belastingrecht: Fiscale Boeten / Heffingssystematiek | 4 | 120 | 2 |
Fiscaal reorganiseren in het MKB | 5 | 125 | 2 |
Inkomstenbelasting | 6 | 150 | 2 |
Inleidend college PCT 1 | 4 | 114 | 0 |
Internationaal Belastingrecht | 2 | 60 | 4 |
Internationaal en Europees belastingrecht voor specialisten | 8 | 160 | 2 |
Loonheffingen | 1 | 30 | 2 |
Loonheffingen voor specialisten | 9 | 180 | 2 |
Mandatory Disclosure Rules | 2 | 50 | 2 |
Masterclass Argumenteren | 1 | 11 | 4 |
Omzetbelasting | 2 | 50 | 2 |
Omzetbelasting voor specialisten | 16 | 480 | 2 |
Onderhandelen | 12 | 120 | 4 |
Ontwikkelingen in de internationale Vpb | 1 | 20 | 2 |
PCT1 IB | 2 | 40 | 2 |
PCT1 OB | 3 | 60 | 2 |
PCT1 Vpb | 8 | 160 | 2 |
PCT2 | 9 | 180 | 2 |
Pensioenen | 1 | 14 | 2 |
Personenvennootschappen (Maatschap, VOF & CV) | 6 | 150 | 2 |
Persoonlijke Effectiviteit | 33 | 330 | 4 |
Presenteren | 8 | 80 | 4 |
Renteaftrek VPB | 4 | 100 | 4 |
Schrijven met Impact | 4 | 48 | 2 |
Tax Accounting | 4 | 100 | 4 |
Tax Assurance | 2 | 50 | 2 |
Tax Technology | 2 | 50 | 2 |
Tax Technology verdieping | 1 | 33 | 2 |
Transfer Pricing | 5 | 125 | 2 |
Transfer Pricing voor specialisten | 14 | 280 | 2 |
Wet Waardering Onroerende zaken | 1 | 20 | 2 |
Totaal | 311 | 6191 |
De Beroepsopleiding Belastingadviseurs kent drie (Engelstalige) opleidingstrajecten om de categorie leden met een niet fiscale universitaire masteropleiding een adequate beroepsopleiding te bieden. In eerste instantie waren dat een beperkt aantal cursussen. Het aanbod wordt geleidelijk uitgebreid.
Total amount in 2024 | Total amount students | Total day parts | |
General Introduction | 1 | 33 | 0 |
Culture & Communication | 1 | 11 | 1 |
Dutch Tax Law (introduction) | 1 | 25 | 4 |
Effective communication | 1 | 10 | 4 |
Transfer Pricing for specialists | 8 | 160 | 2 |
Total | 12 | 239 |
Het aantal aspirant-leden nam iets af. Op 1 januari 2024 bedroeg het aantal 1430, per einde verslagjaar 1416. De opleiding is in 2024 door 336 ((2023: 330)cursisten afgerond. In het verslagjaar was het mogelijk om 54 verschillende cursussen te volgen en vijf specialistentrajecten. Het totaal aantal cursussen voor aspirant-leden bedroeg 311 (2023: 276). In totaal waren er 6191 (2023: 5347) deelnemers.
Aspirant leden
Cursussen
Deelnemers
Afgerond
Alle cursussen worden geëvalueerd. De uitkomsten daarvan zijn een belangrijk middel om de kwaliteit te beoordelen en waar nodig te verbeteren. De gemiddelde totaalscore in de evaluaties was in 2024 8,1.