In drie jaar (uitloopmogelijkheid tot vier jaar) volgen cursisten een programma bestaande uit 40 dagdelen (halve dagen) aan cursussen en 40 dagdelen voorbereiding. Dit programma is samengesteld uit een basisprogramma (20 dagdelen) en een keuzeprogramma (20 dagdelen). Bij de start van de opleiding wordt de Algemene Introductie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs gevolgd.
Het basisprogramma kent zeven mogelijkheden. Men kan beginnen in een traject dat uit vaardigheidscursussen bestaat, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen Internationaal, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen voor Omzetbelastingspecialisten, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen voor Loonbelastingspecialisten, een traject dat bestaat uit technisch-fiscale cursussen voor de Transfer Pricing specialist, of een technisch-fiscaal traject dat gericht is op de nationale praktijk.
Voor de goede orde: Accon, Deloitte, EY, Meijburg & Co en PwC hebben afwijkende trajecten vastgesteld voor de aspirant-leden die daar werkzaam zijn. De inhoud van deze trajecten kan intern worden opgevraagd bij de opleidingscoördinatoren.
Cursus | Aantal dagdelen |
Persoonlijke Effectiviteit | 4 dagdelen |
Effectief communiceren | 4 dagdelen |
Adviesvaardigheden | 4 dagdelen |
Argumenteren | 4 dagdelen |
Presenteren | 4 dagdelen |
Procesvoering | 4 dagdelen |
Onderhandelen | 4 dagdelen |
Totaal te erkennen dagdelen* | 28 dagdelen |
* Cursisten die vanaf 1 juli 2018 zijn toegelaten en het vaardighedentraject volgen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen Persoonlijke Effectiviteit, Effectief communiceren en Adviesvaardigheden zijn verplicht
Cursus | Aantal dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 1 | 2 dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 2 | 2 dagdelen |
Personenvennootschappen | 2 dagdelen |
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen | 4 dagdelen |
Procesvoering | 4 dagdelen |
Bedrijfsconcentraties | 6 dagdelen |
Totaal aantal dagdelen | 20 dagdelen |
Cursus | Aantal dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 1 | 2 dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 2 | 2 dagdelen |
Personenvennootschappen | 2 dagdelen |
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen | 4 dagdelen |
Procesvoering | 4 dagdelen |
Internationaal en Europees Belastingrecht voor specialisten | 6 dagdelen |
Totaal aantal dagdelen | 20 dagdelen |
Cursus | Aantal dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 1 | 2 dagdelen |
Tax Accounting | 4 dagdelen |
Internationaal Belastingrecht * | 4 dagdelen |
Transfer Pricing voor specialisten | 10 dagdelen |
Totaal aantal dagdelen | 20 dagdelen |
|
|
|
|
Cursus | Aantal dagdelen |
Aftrek voorbelasting | 1 dagdeel |
Belastbaar feit en maatstaf van heffing | 1 dagdeel |
Belastingplichtige | 1 dagdeel |
Btw in- en uitvoer | 1 dagdeel |
Btw en samenloop met Transfer Pricing | 1 dagdeel |
Douane | 1 dagdeel |
Data analyse en ERP-systemen | 2 dagdelen |
e-commerce | 1 dagdeel |
Europeesrechtelijke beginselen van de OB | 2 dagdelen |
Formeelrechtelijke aspecten van de OB | 1 dagdeel |
Het concern in de BTW | 1 dagdeel |
Internationale handel | 1 dagdeel |
Misbruik en fraude | 1 dagdeel |
Overheid - non profit | 1 dagdeel |
Plaats van dienst en afnemer van de prestatie | 1 dagdeel |
Praktische Comptabele Toepassingen 1 voor OB specialisten | 2 dagdelen |
Procesvoering (met een specifieke OB casus) | 4 dagdelen |
Vastgoed 1 | 1 dagdeel |
Vastgoed 2 | 1 dagdeel |
Vrijstellingen 1 | 1 dagdeel |
Vrijstellingen 2 | 1 dagdeel |
zakelijk-privé gebruik | 1 dagdeel |
Totaal aantal dagdelen | 28 dagdelen |
Cursisten die het technisch-fiscale traject voor de Omzetbelastingspecialisten volgen, dienen 20 van de 28 dagdelen te volgen. De cursussen Praktisch Comptabele Toepassingen 1 en Procesvoering zijn verplicht.
Cursus | Aantal dagdelen |
Systematiek en werking van de Wet op de loonbelasting 1964 c.a. / Relatie met premieheffing volksverzekeringen en werknemersverz. | 2 dagdelen |
Dienstbetrekkingen / Inhoudingsplicht algemeen | 2 dagdelen |
Het begrip loon | 2 dagdelen |
Pensioenproblematiek | 2 dagdelen |
Internationale aspecten van belasting- en premieheffing | 2 dagdelen |
Eindheffing/ Formaliteiten bij uitzendingen (incl. dienstreizen) | 2 dagdelen |
Afdrachtverminderingen/ Identificatieplicht en aansprakelijkheid | 2 dagdelen |
Procesvoering (met specifieke LB-casus) | 4 dagdelen |
Totaal aantal dagdelen | 20 dagdelen |
Cursus | Aantal dagdelen |
Bedrijfsconcentraties deelnemingsvrijstelling nationaal | 2 dagdelen |
Bedrijfsconcentraties fiscale eenheid nationaal | 2 dagdelen |
Bedrijfsopvolging in het MKB (IB en DGA) | 2 dagdelen |
Capita Selecta erfrecht (civiel en fiscaal) | 2 dagdelen |
Capita Selecta huwelijksvermogensrecht (civiel en fiscaal) | 2 dagdelen |
Fiscaal reorganiseren in het MKB | 2 dagdelen |
Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal | 2 dagdelen |
Personenvennootschappen | 2 dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 1 | 2 dagdelen |
Praktische Comptabele Toepassingen 2 | 2 dagdelen |
Totaal aantal dagdelen | 20 dagdelen |
Tijdens het basisprogramma kunnen de cursisten kiezen uit een aantal cursussen van het keuzeprogramma indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. In totaal volgt men zoveel cursussen tot een aantal van ten minste 40 dagdelen is bereikt.
In het keuzeprogramma kan men de volgende cursussen volgen: